Moteur de recherche de données économiques
| Code secteur | Secteur |
|---|---|
| 2005 | 87.350000 |
| 2006 | 89.860000 |
| 2007 | 91.750000 |
| 2008 | 91.930000 |
| 2009 | 92.020000 |
| 2010 | 94.350000 |
| 2011 | 95.760000 |
| 2012 | 96.490000 |
| 2013 | 98.320000 |
| 2014 | 98.250000 |
| 2015 | 101.460000 |
| 2016 | 103.710000 |
| 2017 | 109.260000 |
| 2018 | 109.010000 |
| 2019 | 112.730000 |
| 2020 | 115.430000 |
| 2021 | 117.900000 |
Toutes les données des secteurs industriels
Toutes les données du commerce et des services
Tous les indices de prix des matières et services