Moteur de recherche de données économiques
| Code secteur | Secteur |
|---|---|
| 2000 | 113.889999 |
| 2001 | 109.800003 |
| 2002 | 107.739998 |
| 2003 | 109.209999 |
| 2004 | 110.550003 |
| 2005 | 111.830002 |
| 2006 | 114.029999 |
| 2007 | 113.519997 |
| 2008 | 99.199997 |
| 2009 | 96.389999 |
| 2010 | 101.510002 |
| 2011 | 101.870003 |
| 2012 | 98.589996 |
| 2013 | 99.370003 |
| 2014 | 99.760002 |
| 2015 | 101.019997 |
| 2016 | 100.860001 |
| 2017 | 106.290001 |
| 2018 | 105.269997 |
| 2019 | 102.050003 |
| 2020 | 97.949997 |
| 2021 | 98.120003 |
| 2022 | 99.720001 |
Toutes les données des secteurs industriels
Toutes les données du commerce et des services
Tous les indices de prix des matières et services