Principales données et chiffres clés pour : Commerce de gros non spécialisé
Source :
Source :
Source :
| Année | Production (indice) | Chiffre d'affaires (indice) | Prix (indice) |
|---|
Source :
10 044.0
37 022.5
| Entreprise | CA |
|---|---|
| SOCIETE FRANCAISE DE COMMERCE EUROPEEN | 679578583.00 |
| ITOCHU FRANCE | 95485551.00 |
| S.A.S. BONNEMIE-ILE O'DIS | 80975836.00 |
| LOCX | 79126318.00 |
| SOCIETE ETABLISSEMENTS BLIN | 72291143.00 |
| SUNROAD LEISURE | 60005353.00 |
| ALEDA SAS | 52142999.00 |
| TRAX DISTRIBUTION | 46454475.00 |
| CDP DISTRIBUTION | 26347362.00 |
| FM TRADE | 24580553.00 |
Source : Greffes des Tribunaux de Commerce