Principales données et chiffres clés pour : Agences immobilières
Source :
Source :
Source :
| Année | Production (indice) | Chiffre d'affaires (indice) | Prix (indice) |
|---|
Source :
57 961.0
8 666.6
| Entreprise | CA |
|---|---|
| SOLEIL IMMOBILIER | 36535073.00 |
| 3G IMMO-CONSULTANT | 25429379.00 |
| CABINET BEDIN | 19378751.00 |
| IDEOM PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | 15099123.00 |
| PG IMMO | 13903102.00 |
| SQUARE HABITAT ATLANTIQUE VENDEE | 12707632.00 |
| EUROCOMMERCIAL PROPERTIES TAVERNY SNC | 11162454.00 |
| MEDICIS PATRIMOINE | 10508699.00 |
| MEDICIS PATRIMOINE PARIS | 6665285.00 |
| POZZO TRANSACTION | 6086774.00 |
Source : Greffes des Tribunaux de Commerce