Principales données et chiffres clés pour : Restaurants et services de restauration mobile
Source :
Source :
Source :
Année | Production (indice) | Chiffre d'affaires (indice) | Prix (indice) |
---|
Source :
169 546.0
49 796.9
Entreprise | CA |
---|---|
SODEXO SPORTS ET LOISIRS | 85216441.00 |
SSP PARIS | 49704136.00 |
SSP PROVINCE | 41454051.00 |
SOCIETE FAST FOOD OCEAN INDIEN | 39416900.00 |
POMME DE PAIN | 25702933.00 |
UMANIS | 19165745.00 |
GEORGES BLANC SAS | 15202103.00 |
SEINO-VISION | 13920221.00 |
NINKASI ALE HOUSE | 12996507.00 |
SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL ET DU RESTAURANT FOUQUET'S | 12755906.00 |
Source : Greffes des Tribunaux de Commerce