Principales données et chiffres clés pour : Collecte des déchets
Source :
Source :
Source :
| Année | Production (indice) | Chiffre d'affaires (indice) | Prix (indice) |
|---|
Source :
1 478.0
5 452.4
| Entreprise | CA |
|---|---|
| POLYSOTIS | 19930952.00 |
| POLYREVA | 19825302.00 |
| POLYCEJA | 13721019.00 |
| SERVICES TRAVAUX LOCATIONS GERANCES | 13081626.00 |
| POLY-SENTI | 12723364.00 |
| 13 RECYCLAGE | 10126839.00 |
| SOCIETE WIART | 9689371.00 |
| ETABLISSEMENTS JEAN MARTIN | 7912933.00 |
| POLYURBAINE NORMANDIE | 6756457.00 |
| LA COLLECTE MEDICALE | 5569259.00 |
Source : Greffes des Tribunaux de Commerce