Principales données et chiffres clés pour : Sylviculture et exploitation forestière
Source :
Source :
Source :
| Année | Production (indice) | Chiffre d'affaires (indice) | Prix (indice) |
|---|
Source :
5 543.0
1 743.4
| Entreprise | CA |
|---|---|
| PISKORSKI et Fils | 18295091.00 |
| PELLET LAND | 14854230.00 |
| LOGIFOR | 11920315.00 |
| SA VELBOIS | 10897617.00 |
| SOVALEF (SOCIETE DE VALORISATION ET D'EXPLOITATION DE LA FORET) | 8110750.00 |
| SAS FRANCIS ALLIOT | 7154135.00 |
| ESPACE FORET | 6681305.00 |
| Societe de Transformation Argonnaise du Bois | 6557509.00 |
| IDELOT Pere et Fils | 6445515.00 |
| Herve PESEUX Exploitation Forestiere | 6187559.00 |
Source : Greffes des Tribunaux de Commerce