Principales données et chiffres clés pour : Collecte et traitement des eaux usées
Source :
Source :
Source :
Année | Production (indice) | Chiffre d'affaires (indice) | Prix (indice) |
---|
Source :
1 396.0
2 682.1
Entreprise | CA |
---|---|
OVIVE | 28798203.00 |
SOCIETE DE CURAGES, ASSAINISSEMENTS, VIDANGES, NETTOYAGES INDUSTRIELS | 10059432.00 |
SEMEO | 5007292.00 |
LABAT ASSAINISSEMENT VIDANGE | 4828007.00 |
FRANCE ASSAINISSEMENT PETROLIER | 3415258.00 |
LAFOURCADE | 3265189.00 |
ASSAINISSEMENT BODIN | 2391540.00 |
P.E.A.G.E. | 2367766.00 |
THIERRY CHEFNEUX ASSAINISSEMENT | 2088217.00 |
VALLIER ASSAINISSEMENT | 2006355.00 |
Source : Greffes des Tribunaux de Commerce