Principales données et chiffres clés pour : Reproduction de plantes
Source :
Source :
Source :
Année | Production (indice) | Chiffre d'affaires (indice) | Prix (indice) |
---|
Source :
Entreprise | CA |
---|---|
PEPINIERES DESMARTIS | 11881779.00 |
JCT PLANTS SAS | 10522888.00 |
BARRAULT HORTICULTURE | 9894184.00 |
ERNEST TURC | 9407488.00 |
ANDRE BRIANT JEUNES PLANTS | 8804603.00 |
PEPINIERES CHARENTAISES | 8260697.00 |
RAPAPORT PLANTS INDUSTRIE | 7750592.00 |
RIPAUD PEPINIERES | 6967494.00 |
PEPINIERES DANIEL SOUPE | 6702832.00 |
CHOLAT PEPINIERES | 5754178.00 |
Source : Greffes des Tribunaux de Commerce