Principales données et chiffres clés pour : Fabrication de produits en plastique
Source :
Source :
Source :
| Année | Production (indice) | Chiffre d'affaires (indice) | Prix (indice) |
|---|
Source :
3 517.0
23 784.2
| Entreprise | CA |
|---|---|
| TORAY FILMS EUROPE | 146699489.00 |
| PISCINES DESJOYAUX SA | 96071702.00 |
| LES ZELLES | 85171987.00 |
| Berry Superfos La Genete | 82519615.00 |
| Corplex France Kaysersberg | 77696010.00 |
| ALTUGLAS INTERNATIONAL SAS | 75731277.00 |
| ESE FRANCE | 71513700.00 |
| ASTRA PLASTIQUE SAS | 66909011.00 |
| Berry Superfos La Genete | 51985536.00 |
| PORALU MENUISERIES | 46066087.00 |
Source : Greffes des Tribunaux de Commerce