Principales données et chiffres clés pour : Autres industries manufacturières
Source :
Source :
Source :
Année | Production (indice) | Chiffre d'affaires (indice) | Prix (indice) |
---|
Source :
25 543.0
14 259.3
Entreprise | CA |
---|---|
CARTIER JOAILLERIE INTERNATIONAL SAS | 392629586.00 |
B.BRAUN MEDICAL | 367349202.00 |
LES ATELIERS VCA | 205258464.00 |
HILL-ROM S.A.S. | 157674386.00 |
CARL ZEISS VISION France | 135391894.00 |
AMPLITUDE | 65657266.00 |
Hoya Lens France | 63780456.00 |
CGT ALKOR DRAKA | 41753159.00 |
YKK FRANCE | 40646673.00 |
PISCINES MAGILINE | 29773131.00 |
Source : Greffes des Tribunaux de Commerce