Principales données et chiffres clés pour : Fabrication de produits azotés et d'engrais
Source :
Source :
Source :
Année | Production (indice) | Chiffre d'affaires (indice) | Prix (indice) |
---|
Source :
133.0
2 642.0
Entreprise | CA |
---|---|
EVERGREEN GARDEN CARE France SAS | 132493094.00 |
AGRONUTRITION | 47941383.00 |
SOBAC | 35950866.00 |
FRAYSSINET | 30969000.00 |
FERTEMIS | 30950388.00 |
SOCIETE DE DISTRIBUTION ET DE PRESTATION DE SERVICES | 24541125.00 |
PREMIER TECH GHA | 23899074.00 |
PLANTIN | 13398812.00 |
FCA FERTILISANTS | 12915509.00 |
SOCIETE INDUSTRIELLE COMMERCIALE ET AGRICOLE DE MAIZIERES LA GRANDE PAROISSE | 8257914.00 |
Source : Greffes des Tribunaux de Commerce