Principales données et chiffres clés pour : Transports routiers de fret interurbains
Source :
Source :
Source :
| Année | Production (indice) | Chiffre d'affaires (indice) | Prix (indice) |
|---|
Source :
11 166.0
23 919.0
| Entreprise | CA |
|---|---|
| TRANSPORTS BREGER ET CIE | 109442337.00 |
| AXEREAL SERVICES | 66980877.00 |
| JIMENEZ TRANSPORT & LOCATION | 65555604.00 |
| ANTOINE DISTRIBUTION | 65166391.00 |
| OMNITRANS | 52483160.00 |
| TRANSPORTS CORDIER | 50394977.00 |
| SOCIETE DE TRANSPORTS L'ETOILE ROUTIERE PAYS DE LA LOIRE | 49779373.00 |
| MECA | 46921259.00 |
| GUISNEL DISTRIBUTION SAS | 45212327.00 |
| TRANSPORTS M. MALGOGNE | 44074654.00 |
Source : Greffes des Tribunaux de Commerce