Principales données et chiffres clés pour : Commerce de gros de produits pharmaceutiques
Source :
Source :
Source :
Année | Production (indice) | Chiffre d'affaires (indice) | Prix (indice) |
---|
Source :
3 168.0
59 887.7
Entreprise | CA |
---|---|
OCP REPARTITION | 5862848918.00 |
PHOENIX PHARMA | 1663643025.00 |
MEDTRONIC FRANCE | 735845601.00 |
CONTINENTAL PHARMACEUTIQUE | 501684063.00 |
ASTELLAS PHARMA | 456022670.00 |
SIEMENS HEALTHCARE SAS | 445057045.00 |
E.P.DIS | 339076324.00 |
CSL Behring S.A. | 290095552.00 |
ARROW GENERIQUES | 250801721.00 |
SOCIETE PHARMACEUTIQUE ANTILLAISE | 188008229.00 |
Source : Greffes des Tribunaux de Commerce