Principales données et chiffres clés pour : Assurance
Source :
Source :
Source :
| Année | Production (indice) | Chiffre d'affaires (indice) | Prix (indice) |
|---|
Source :
| Entreprise | CA |
|---|---|
| Sunbird France 02 | 5949953.00 |
| EQUADOM | 3862573.00 |
| XAL | 3797901.00 |
| CELTIQUE COURTAGE | 1317456.00 |
| RANCE ASSURANCES | 93184.00 |
| HOLDING RANALTER | 36500.00 |
| TPGEST | 19140.00 |
| 3DEF PARIS | 7032.00 |
Source : Greffes des Tribunaux de Commerce