Principales données et chiffres clés pour : Activités des agences de presse
Source :
Source :
Source :
| Année | Production (indice) | Chiffre d'affaires (indice) | Prix (indice) |
|---|
Source :
2 985.0
681.6
| Entreprise | CA |
|---|---|
| APM INTERNATIONAL | 7594619.00 |
| ADVERSPORT FRANCE | 6243529.00 |
| APM MEDIA | 2520507.00 |
| BERGAMOTE PRESSE SAS | 2012932.00 |
| TRIPOD AGENCY | 161853.00 |
| FUTURING PRESS | 160988.00 |
| AJC PRESSE | 139874.00 |
| MANHATTAN COMMUNICATION | 139732.00 |
| AIR - IMAGES CONTREFORTS PRODUCTION | 125098.00 |
| HISTORY & BUSINESS | 42703.00 |
Source : Greffes des Tribunaux de Commerce