Principales données et chiffres clés pour : Autres activités pour la santé humaine
Source :
Source :
Source :
Année | Production (indice) | Chiffre d'affaires (indice) | Prix (indice) |
---|
Source :
269 744.0
24 772.0
Entreprise | CA |
---|---|
CLINIQUE DU BOURGET | 16403262.00 |
DEROSSI | 5554600.00 |
S.A.R.L. SAINT MICHAEL | 4259229.00 |
AMBULANCEROTH | 3734233.00 |
AMBULANCES CHOLETAISES | 3641032.00 |
SARL AMBULANCES SANNAC | 3420641.00 |
AMBULANCES DE L'ESTUAIRE | 3051191.00 |
GARNIER | 3016559.00 |
PAYS BASQUE AMBULANCES | 2815035.00 |
SARL COQUET - AMBULANCES ARDENNES ASSISTANCE | 2666395.00 |
Source : Greffes des Tribunaux de Commerce