Principales données et chiffres clés pour : Travaux de démolition
Source :
Source :
Source :
Année | Production (indice) | Chiffre d'affaires (indice) | Prix (indice) |
---|
Source :
910.0
823.0
Entreprise | CA |
---|---|
SMB Batiment | 14960707.00 |
FRANCK FER | 10154244.00 |
ENTREPRISE ANDRE BOUREAU | 9736061.00 |
SARL GARCIA FRERES | 8831085.00 |
LESUEUR TP | 8009320.00 |
ENTREPRISE HOLLINGER | 6921568.00 |
SODETEC | 5578010.00 |
D.G.C.N. MIDAVAINE Daniel | 5385098.00 |
LAPEYRE JEAN ET FILS | 5115992.00 |
MASSON & FILS | 4912699.00 |
Source : Greffes des Tribunaux de Commerce