Principales données et chiffres clés pour : Édition de journaux
Source :
Source :
Source :
Année | Production (indice) | Chiffre d'affaires (indice) | Prix (indice) |
---|
Source :
952.0
S
Entreprise | CA |
---|---|
SOCIETE EDITRICE DE MEDIAPART | 20485401.00 |
MARTIN MEDIA | 6299007.00 |
SOCIETE DE PRESSE DE PUBLICITE ET DE MARKETING SPPM | 1299748.00 |
EDITIONS DU CRAYON | 965264.00 |
PUBLICATIONS ELYSEES SOCIETE COOPERATIVE OUVRIERE DE PRODUCTION | 669425.00 |
EDITIONS DE LA LUCARNE | 477680.00 |
CREA TEAM | 403784.00 |
AGENCE CINQUIEME COLONNE | 303876.00 |
HAPPY CRAZY EDITIONS | 131136.00 |
SOCIETE MERIDIONALE DES EDITIONS DU COMMERCE INTERNATIONAL | 79200.00 |
Source : Greffes des Tribunaux de Commerce