Principales données et chiffres clés pour : Enseignement de la conduite
Source :
Source :
Source :
| Année | Production (indice) | Chiffre d'affaires (indice) | Prix (indice) |
|---|
Source :
11 313.0
1 818.9
| Entreprise | CA |
|---|---|
| SUD PREVENTION SECURITE | 13303558.00 |
| CENTRE DE FORMATION ROUTIERE MARIONNEAU | 3284901.00 |
| ECOLE DE CONDUITE DE LA LIBERATION | 2042386.00 |
| GAEL AUTO ECOLE | 1432360.00 |
| RICHARD FORMATION | 1138674.00 |
| PARADIS - ECOLE DE CONDUITE NIVERNAISE | 800438.00 |
| MS DRIVE | 656209.00 |
| L'ECOLE DE LA ROUTE | 638353.00 |
| AEROFORMATION | 586178.00 |
| CENTR'EUROPE DE FORMATION ROUTIERE | 541404.00 |
Source : Greffes des Tribunaux de Commerce