Principales données et chiffres clés pour : Intermédiaires du commerce en denrées, boissons et tabac
Source :
Source :
Source :
Année | Production (indice) | Chiffre d'affaires (indice) | Prix (indice) |
---|
Source :
2 463.0
53 412.3
Entreprise | CA |
---|---|
SOCAMAINE | 1327900026.00 |
BACK EUROP FRANCE | 372736124.00 |
BACARDI-MARTINI FRANCE | 346429633.00 |
SOCIETE DE DISTRIBUTION DE PRODUITS MARAICHERS ET HORTICOLES DU MAROC DISMA INTERNATIONAL | 270010383.00 |
FRANCE FRAIS | 84238224.00 |
Metro FSD France | 48592622.00 |
CARCED | 45529529.00 |
EST SERVICE FRAIS | 45065400.00 |
LE VIEUX POINTET | 32237964.00 |
CRENO SERVICES ET PRESTATIONS | 30797811.00 |
Source : Greffes des Tribunaux de Commerce