Principales données et chiffres clés pour : Élevage de volailles
Source :
Source :
Source :
Année | Production (indice) | Chiffre d'affaires (indice) | Prix (indice) |
---|
Source :
Entreprise | CA |
---|---|
PALMITOU | 70811238.00 |
HUBBARD | 59797426.00 |
LES FERMIERS DU SUD EST | 46173161.00 |
DOMAINE DE SOMMERY | 31811246.00 |
PROVIF | 23434553.00 |
PRAVILAND | 14261951.00 |
AVIAGEN TURKEYS FRANCE SARL | 10825100.00 |
SOCIETE AVICOLE DE CHALOSSE | 9877306.00 |
COUVOIR DE CERVELOUP | 8122743.00 |
AUVERGNE POUSSINS | 7922159.00 |
Source : Greffes des Tribunaux de Commerce