Principales données et chiffres clés pour : Travaux d'isolation
Source :
Source :
Source :
| Année | Production (indice) | Chiffre d'affaires (indice) | Prix (indice) |
|---|
Source :
4 591.0
2 447.2
| Entreprise | CA |
|---|---|
| PI INSTALL | 23924810.00 |
| ISOLVAR FRANCE | 22671131.00 |
| LEBRE | 22063483.00 |
| ETABLISSEMENTS OUVAROFF | 21443297.00 |
| ISORE BATIMENT | 20699661.00 |
| AGI | 16347213.00 |
| OUVAROFF EST | 15483062.00 |
| ENTREPRISE MORIN | 13769988.00 |
| SERMIEXIA | 12186197.00 |
| EVEREST ISOLATION | 10857930.00 |
Source : Greffes des Tribunaux de Commerce