Principales données et chiffres clés pour : Élevage d'autres bovins et de buffles
Source :
Source :
Source :
Année | Production (indice) | Chiffre d'affaires (indice) | Prix (indice) |
---|
Source :
Entreprise | CA |
---|---|
JUVIVEAU PRODUCTIONS | 22364354.00 |
PAMIERS ELEVAGE | 5559802.00 |
COUVEINHES | 1053700.00 |
SAS VERDES ELEVAGE | 452152.00 |
SARL DE L'HOTEL CROQUET | 158714.00 |
SARL LAPLAUD | 119402.00 |
EURL GOURGOUSSE | 113548.00 |
SARL THIERACHE REPRODUCTION | 47367.00 |
BOVI PLATEAU CENTRAL | 38224.00 |
DU VIGNAUD | 37147.00 |
Source : Greffes des Tribunaux de Commerce