Principales données et chiffres clés pour : Commerce de gros d'animaux vivants
Source :
Source :
Source :
Année | Production (indice) | Chiffre d'affaires (indice) | Prix (indice) |
---|
Source :
2 374.0
12 636.2
Entreprise | CA |
---|---|
UNION DES ELEVEURS BIO | 78022039.00 |
FORCE CENTRE | 62209426.00 |
SARL DELAUNAY | 36313083.00 |
FALGUIER | 35557057.00 |
PERIGORD BETAIL | 31468575.00 |
CANADOUR - COQADOUR | 29669709.00 |
TERRIEN | 28272556.00 |
SOCIETE D'ELEVAGE DES VEAUX DE L'OUEST | 26076296.00 |
SOCIETE NEYRAND | 23784217.00 |
SAS BRUNEL NEGOCE | 22949039.00 |
Source : Greffes des Tribunaux de Commerce