Principales données et chiffres clés pour : Commerce de gros de café, thé, cacao et épices
Source :
Source :
Source :
Année | Production (indice) | Chiffre d'affaires (indice) | Prix (indice) |
---|
Source :
298.0
S
Entreprise | CA |
---|---|
TOUTON SA | 1153700984.00 |
CAFES FOLLIET | 45621944.00 |
BELCO | 37089002.00 |
AUTHENTIC PRODUCTS | 31782110.00 |
ILLYCAFFE FRANCE | 23369519.00 |
LAVAZZA PROFESSIONAL FRANCE | 9924833.00 |
SELIMER | 849686.00 |
SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS OLIVIER ET FILS | 98424.00 |
TABERNER 66 | 85600.00 |
LE COFFEA | 80230.00 |
Source : Greffes des Tribunaux de Commerce