Principales données et chiffres clés pour : Captage, traitement et distribution d'eau
Source :
Source :
Source :
Année | Production (indice) | Chiffre d'affaires (indice) | Prix (indice) |
---|
Source :
2 560.0
10 915.3
Entreprise | CA |
---|---|
FORAFRANCE | 12623891.00 |
HYDR'ELEC | 2196264.00 |
SPEE SERVICE PUBLIC | 1879312.00 |
HYDROLACS | 1127677.00 |
COMPAGNIE D'OPTIMISATION DES EQUIPEMENTS ET EAUX INDUSTRIELS FRANCE COPEEI FRANCE | 282260.00 |
societe cooperative anonyme de gestion de l'eau des bassins Dive Bouleure et Clain Amont SCAG Dive-Bouleure Clain Amont | 26324.00 |
Source : Greffes des Tribunaux de Commerce