Principales données et chiffres clés pour : Récupération de déchets triés
Source :
Source :
Source :
Année | Production (indice) | Chiffre d'affaires (indice) | Prix (indice) |
---|
Source :
5 526.0
10 311.6
Entreprise | CA |
---|---|
AFM RECYCLAGE | 197874954.00 |
PURFER | 185409829.00 |
REFINAL INDUSTRIES | 121414787.00 |
SOCIETE INDUSTRIELLE DE RECUPERATION DES METAUX | 70627390.00 |
DS SMITH RECYCLING FRANCE SAS | 53507704.00 |
EUROMETAL | 21725340.00 |
GROUPE VESSIERE | 20437657.00 |
STLG RECYCLAGE | 18984124.00 |
SOCIETE METALLURGIQUE D'EPERNAY | 17518783.00 |
MALTHA GLASS RECYCLING FRANCE | 17406796.00 |
Source : Greffes des Tribunaux de Commerce