Principales données et chiffres clés pour : Travaux de menuiserie
Source :
Source :
Source :
| Année | Production (indice) | Chiffre d'affaires (indice) | Prix (indice) |
|---|
Source :
70 797.0
24 657.0
| Entreprise | CA |
|---|---|
| THEVENIN SA | 49934256.00 |
| PERMASTEELISA FRANCE SAS | 41480268.00 |
| ESPACE 4 | 31751143.00 |
| GAUTHIER | 29149966.00 |
| Etablissements DOITRAND | 28349293.00 |
| C.A.A AGENCEMENT | 22203272.00 |
| ENTREPRISE CUILLER FRERES | 21648294.00 |
| COPAS SYSTEMES | 21449452.00 |
| L2A AGENCEMENT | 20490158.00 |
| DUVERGT-FBI | 17506800.00 |
Source : Greffes des Tribunaux de Commerce