Principales données et chiffres clés pour : Fabrication d'articles en papier ou en carton
Source :
Source :
Source :
Année | Production (indice) | Chiffre d'affaires (indice) | Prix (indice) |
---|
Source :
1 759.0
11 508.6
Entreprise | CA |
---|---|
MANUFACTURE DE PRODUITS D'HYGIENE | 194040225.00 |
DS SMITH PACKAGING CONSUMER | 139621854.00 |
LUCART SAS | 94222497.00 |
DS SMITH PACKAGING CONTOIRE-HAMEL | 82848454.00 |
AMCOR FLEXIBLES SARREBOURG SAS | 79516465.00 |
DS SMITH PACKAGING ATLANTIQUE | 77352546.00 |
DS SMITH PACKAGING BRETAGNE | 75853106.00 |
DS SMITH PACKAGING VELIN | 72035432.00 |
DS SMITH PACKAGING SUD-OUEST | 70828184.00 |
DS Smith Packaging Sud-Est. | 65259043.00 |
Source : Greffes des Tribunaux de Commerce