Principales données et chiffres clés pour : Fabrication d'outillage
Source :
Source :
Source :
Année | Production (indice) | Chiffre d'affaires (indice) | Prix (indice) |
---|
Source :
1 119.0
1 973.2
Entreprise | CA |
---|---|
PLASTISUD | 55118625.00 |
SOCIETE DE MECANIQUE ET D'OUTILLAGE MOTHAISE | 26717462.00 |
CHASTAGNER DELAIZE INDUSTRIELLE | 17017702.00 |
SPEAR & JACKSON FRANCE | 10167351.00 |
KANTEMIR MECANIQUE DE PRECISION | 8527622.00 |
TECHNICARTON | 7743530.00 |
SOCIETE NOUVELLE CAULONQUE | 6989809.00 |
DESGRANGES OUTILS COUPANTS | 6498494.00 |
R B D | 6028157.00 |
AMADA OUTILLAGE | 5855886.00 |
Source : Greffes des Tribunaux de Commerce