Principales données et chiffres clés pour : Fabrication de glaces et sorbets
Source :
Source :
Source :
| Année | Production (indice) | Chiffre d'affaires (indice) | Prix (indice) |
|---|---|---|---|
| 1990 | 85.373333 | 0.000000 | 0.000000 |
| 1991 | 86.092500 | 0.000000 | 0.000000 |
| 1992 | 85.784166 | 0.000000 | 0.000000 |
| 1993 | 87.330833 | 0.000000 | 0.000000 |
| 1994 | 88.940833 | 0.000000 | 0.000000 |
| 1995 | 91.556666 | 0.000000 | 0.000000 |
| 1996 | 91.145000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 1997 | 92.429166 | 0.000000 | 0.000000 |
| 1998 | 96.181666 | 0.000000 | 0.000000 |
| 1999 | 96.616666 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2000 | 97.405000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2001 | 99.310000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2002 | 100.104166 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2003 | 99.830000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2004 | 99.755833 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2005 | 100.049166 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2006 | 100.088333 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2007 | 101.978333 | 127.691666 | 104.281666 |
| 2008 | 102.076666 | 133.808333 | 98.523333 |
| 2009 | 88.833333 | 105.008333 | 96.834166 |
| 2010 | 95.743333 | 99.991666 | 96.036666 |
| 2011 | 92.674166 | 97.025000 | 96.996666 |
| 2012 | 94.930000 | 97.475000 | 98.380833 |
| 2013 | 95.836666 | 96.866666 | 98.502500 |
| 2014 | 92.643333 | 94.691666 | 97.351666 |
| 2015 | 100.000833 | 93.700000 | 99.998333 |
| 2016 | 103.111666 | 92.508333 | 101.268333 |
| 2017 | 104.080833 | 85.500000 | 101.665833 |
| 2018 | 107.550833 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2019 | 105.623333 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2020 | 102.349166 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2021 | 107.767500 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2022 | 119.274166 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2023 | 111.264444 | 0.000000 | 0.000000 |
Source :
407.0
982.2
| Entreprise | CA |
|---|---|
| LES GLACIERS REUNIS INDUSTRIE | 4167605.00 |
| CC GELATO | 678159.00 |
| GLACES POUPART | 529615.00 |
| SCHENKER ET CIE | 461911.00 |
| LE GLACIER DE L'AVALANCHE | 191997.00 |
| M-T GLACES Ferme des 7 Epis | 135456.00 |
| Cais | 13146.00 |
Source : Greffes des Tribunaux de Commerce