Principales données et chiffres clés pour : Commerce de gros de fleurs et plantes
Source :
Source :
Source :
| Année | Production (indice) | Chiffre d'affaires (indice) | Prix (indice) |
|---|
Source :
916.0
1 456.7
| Entreprise | CA |
|---|---|
| SOCIETE DE DIFFUSION FLORALE, EN ABREGE SODIF | 46817883.00 |
| HORTICASH | 17135609.00 |
| VEGETAL RUNGIS | 16892031.00 |
| HEXAGRAIN | 16753368.00 |
| VIVAPLANTE | 15837233.00 |
| CONTACT PLANTES | 14302208.00 |
| BIANCHINI INTERNATIONAL | 11411384.00 |
| LYON - GAILLOT - DREVON LGD | 10804399.00 |
| ETS TOURET L'HERBIER DU DIOIS | 9663256.00 |
| VERALIA | 9119096.00 |
Source : Greffes des Tribunaux de Commerce