Principales données et chiffres clés pour : Activités liées au sport
Source :
Source :
Source :
Année | Production (indice) | Chiffre d'affaires (indice) | Prix (indice) |
---|
Source :
16 964.0
5 200.7
Entreprise | CA |
---|---|
PARIS SAINT-GERMAIN FOOTBALL | 492948062.00 |
OLYMPIQUE LYONNAIS | 112076581.00 |
SASP AS SAINT ETIENNE | 38100832.00 |
FC NANTES | 35784118.00 |
S.A.S.P. STADE TOULOUSAIN RUGBY | 33217790.00 |
SOCIETE ANONYME D'EXPLOITATION DU PALAIS OMNISPORTS DE PARIS-BERCY | 30516866.00 |
STADE DE REIMS | 30364968.00 |
MONTPELLIER HERAULT SPORT CLUB | 30021589.00 |
STADE ROCHELAIS | 23981452.00 |
SECTION PALOISE RUGBY PRO | 20244044.00 |
Source : Greffes des Tribunaux de Commerce