Principales données et chiffres clés pour : Fabrication de préparations pharmaceutiques
Source :
Source :
Source :
Année | Production (indice) | Chiffre d'affaires (indice) | Prix (indice) |
---|
Source :
294.0
37 446.5
Entreprise | CA |
---|---|
ASPEN NOTRE DAME DE BONDEVILLE | 232283656.00 |
CHIESI SAS | 214802608.00 |
LABORATOIRE AGUETTANT | 134475845.00 |
DELPHARM GAILLARD | 79608328.00 |
DELPHARM REIMS | 77749383.00 |
DELPHARM ORLEANS | 75506420.00 |
DELPHARM DIJON | 56143435.00 |
DELPHARM HUNINGUE SAS | 46944793.00 |
DELPHARM Lille S.A.S. | 36362017.00 |
ASCENSIA DIABETES CARE FRANCE | 34821535.00 |
Source : Greffes des Tribunaux de Commerce