Principales données et chiffres clés pour : Portails Internet
Source :
Source :
Source :
Année | Production (indice) | Chiffre d'affaires (indice) | Prix (indice) |
---|
Source :
4 724.0
879.6
Entreprise | CA |
---|---|
LBC France | 237202207.00 |
MB DIFFUSION | 17633594.00 |
HORIZON | 2694350.00 |
MACOMPTA.FR | 1136448.00 |
RIVIERA FIRST | 501099.00 |
EFFILOCAL | 393075.00 |
LA LIGNE WEB | 337642.00 |
TDNIM | 210135.00 |
GROUPE MAISON.FR | 168611.00 |
WEB DESIGN GRAPHISTE SARL | 147897.00 |
Source : Greffes des Tribunaux de Commerce