Principales données et chiffres clés pour : Fabrication de lunettes
Source :
Source :
Source :
| Année | Production (indice) | Chiffre d'affaires (indice) | Prix (indice) |
|---|
Source :
333.0
1 628.3
| Entreprise | CA |
|---|---|
| CARL ZEISS VISION France | 135391894.00 |
| Hoya Lens France | 63780456.00 |
| Menicon SAS | 19741144.00 |
| SOLF PRODUCTION | 2962877.00 |
| MONTAGNE OPTIC | 1010970.00 |
| AM BEYNOST | 790893.00 |
| BEGIA | 475401.00 |
| OPTICAL VISION | 288687.00 |
| LEM'OPTIQUE | 267778.00 |
| OPTISOURCING | 223404.00 |
Source : Greffes des Tribunaux de Commerce