Principales données et chiffres clés pour : Édition de jeux électroniques
Source :
Source :
Source :
| Année | Production (indice) | Chiffre d'affaires (indice) | Prix (indice) |
|---|
Source :
400.0
2 085.2
| Entreprise | CA |
|---|---|
| UBISOFT ENTERTAINMENT | 1540345000.00 |
| WARGAMING EUROPE | 16678176.00 |
| 1492 STUDIO | 15766959.00 |
| PRETTY SIMPLE | 13653668.00 |
| AMPLITUDE STUDIOS | 13414713.00 |
| IVORY TOWER | 8718868.00 |
| OWLIENT | 7680900.00 |
| KYLOTONN | 7494556.00 |
| IVORY ART & DESIGN | 5222795.00 |
| CAPCOM ENTERTAINMENT FRANCE SAS | 3806160.00 |
Source : Greffes des Tribunaux de Commerce