Principales données et chiffres clés pour : Travaux de peinture et vitrerie
Source :
Source :
Source :
Année | Production (indice) | Chiffre d'affaires (indice) | Prix (indice) |
---|
Source :
64 267.0
11 818.6
Entreprise | CA |
---|---|
LAGARDE ET MEREGNANI SAS | 45023452.00 |
CHANEL SAS | 34560624.00 |
SAS MARTEAU | 31856042.00 |
SIONNEAU PERE ET FILS | 22242447.00 |
SEPIC - NORD | 18017489.00 |
POLYBUIS | 15754903.00 |
PEINTURES PARIS SUD | 15447688.00 |
ETABLISSEMENTS GONI | 14799490.00 |
ENTREPRISE G. ROLANDO R. POISSON | 13270546.00 |
ALAZARD | 13009211.00 |
Source : Greffes des Tribunaux de Commerce