Principales données et chiffres clés pour : Accueil de jeunes enfants
Source :
Source :
Source :
Année | Production (indice) | Chiffre d'affaires (indice) | Prix (indice) |
---|
Source :
1 498.0
733.7
Entreprise | CA |
---|---|
CRECHES DE FRANCE | 44868164.00 |
KINOUGARDE | 36132314.00 |
CRECHE ATTITUDE BERSOL | 2254325.00 |
CRECHE ATTITUDE JUNOT | 1967599.00 |
CRECHE ATTITUDE CASCADINE | 1913778.00 |
CRECHE ATTITUDE LUCIOLES | 1793373.00 |
CRECHE ATTITUDE ETOILE | 1766456.00 |
CRECHE ATTITUDE LAFONTAINE | 1661033.00 |
CRECHE ATTITUDE ETIENNE | 1584629.00 |
CRECHE ATTITUDE HAGUENAU | 1523241.00 |
Source : Greffes des Tribunaux de Commerce