Principales données et chiffres clés pour : Reliure et activités connexes
Source :
Source :
Source :
| Année | Production (indice) | Chiffre d'affaires (indice) | Prix (indice) |
|---|
Source :
741.0
305.2
| Entreprise | CA |
|---|---|
| BRIO | 13593604.00 |
| D'HAUSSY SOLUTIONS INTERNATIONAL SAS | 2600724.00 |
| ATELIER SAINT LUC | 1288382.00 |
| SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS VITRENVEL | 1024478.00 |
| PRESSE PERIODIQUE BROCHAGE | 1005901.00 |
| S.D. RELIURE | 528315.00 |
| J B E DECOUPE PELLICULAGE | 141283.00 |
| RELIURES THIBAULT | 81192.00 |
| SARL RELIURES CLERGEOT | 74519.00 |
| L'ANTIPHONAIRE | 10819.00 |
Source : Greffes des Tribunaux de Commerce