Principales données et chiffres clés pour : Aide à domicile
Source :
Source :
Source :
Année | Production (indice) | Chiffre d'affaires (indice) | Prix (indice) |
---|
Source :
6 205.0
1 466.5
Entreprise | CA |
---|---|
AMELIS DOMICILE SERVICES | 9999400.00 |
COFILSERV' | 4748641.00 |
ANJOU ACCOMPAGN ' SERVICES | 2053237.00 |
SERV A DOM LOR SUD | 1545636.00 |
ADOMICILE SERVICES | 1531258.00 |
SO'Lifes | 1526260.00 |
RAIZIN | 1415934.00 |
MAINTIEN ADOM | 1365869.00 |
NANTES CENTRE AAD | 1238448.00 |
SERVICES DES TROIS FORETS | 1155830.00 |
Source : Greffes des Tribunaux de Commerce