Principales données et chiffres clés pour : Commerce de gros de textiles
Source :
Source :
Source :
Année | Production (indice) | Chiffre d'affaires (indice) | Prix (indice) |
---|
Source :
1 914.0
2 430.4
Entreprise | CA |
---|---|
W L GORE ET ASSOCIES | 48473685.00 |
FASHION LINK INTERNATIONAL | 32426643.00 |
MERCERIE RASCOL | 12258232.00 |
TEC TEX | 10649199.00 |
SOLSTISS | 10222513.00 |
MANUEL CANOVAS SAS | 6986890.00 |
TRADILINGE | 6598194.00 |
SELF TISSUS | 6066430.00 |
LAMY | 5268016.00 |
TOISON D'OR | 3663762.00 |
Source : Greffes des Tribunaux de Commerce