Principales données et chiffres clés pour : Commerce de gros de minerais et métaux
Source :
Source :
Source :
Année | Production (indice) | Chiffre d'affaires (indice) | Prix (indice) |
---|
Source :
1 409.0
14 256.4
Entreprise | CA |
---|---|
COFRAMETAL | 279885678.00 |
SAVOIE METAL TOITURE | 61948814.00 |
DUFERCO THIONVILLE | 60408225.00 |
INOREC | 58245204.00 |
INTER METAL DISTRIBUTION | 52392767.00 |
WIELAND FRANCE S.A.S | 48467369.00 |
MOREL DISTRIBUTION PROFILS | 46596579.00 |
voestalpine High Performance Metals France S.A.S. | 40811163.00 |
COMPTOIR DE DISTRIBUTION PROFESSIONNELLE | 28650227.00 |
SUMITOMO FRANCE | 26209773.00 |
Source : Greffes des Tribunaux de Commerce