Principales données et chiffres clés pour : Meunerie
Source :
Source :
Source :
Année | Production (indice) | Chiffre d'affaires (indice) | Prix (indice) |
---|
Source :
344.0
2 663.7
Entreprise | CA |
---|---|
GRANDS MOULINS DE PARIS | 463281000.00 |
MOULINS SOUFFLET SA | 290745032.00 |
MINOTERIE DUPUY - COUTURIER | 35073110.00 |
MINOTERIES DU CHATEAU | 29205939.00 |
GERS FARINE | 21697838.00 |
GRANDS MOULINS STORIONE | 16476000.00 |
LE COMPTOIR MEUNIER | 13592852.00 |
MINOTERIE BOURSEAU | 13374836.00 |
MOULINS RIOUX | 12771464.00 |
MOULINS FOUCHE | 11553111.00 |
Source : Greffes des Tribunaux de Commerce