Principales données et chiffres clés pour : Autre imprimerie (labeur)
Source :
Source :
Source :
| Année | Production (indice) | Chiffre d'affaires (indice) | Prix (indice) |
|---|
Source :
5 717.0
6 587.9
| Entreprise | CA |
|---|---|
| PARAGON TRANSACTION S.A. | 90507372.00 |
| LENGLET IMPRIMEURS | 49147204.00 |
| PARAGON IDENTIFICATION | 47206101.00 |
| IMAYE GRAPHIC | 45468938.00 |
| PRISMAFLEX INTERNATIONAL | 26020088.00 |
| CORLET IMPRIMEUR | 19360140.00 |
| IMPRIMERIE TONNELLIER | 18546023.00 |
| MERICO DELTA PRINT OU EN ABREGE MDP | 17776541.00 |
| IMPRIMERIE CHIRAT | 17663702.00 |
| RAULT EPPE SOLUTIONS SAS | 15238146.00 |
Source : Greffes des Tribunaux de Commerce