Principales données et chiffres clés pour : Commerce de gros de matériel agricole
Source :
Source :
Source :
Année | Production (indice) | Chiffre d'affaires (indice) | Prix (indice) |
---|
Source :
3 633.0
18 210.7
Entreprise | CA |
---|---|
CNH Industrial France | 1391197870.00 |
SAME DEUTZ-FAHR FRANCE | 136230252.00 |
ETABLISSEMENTS FOURNIAL | 81617793.00 |
ISEKI FRANCE S.A.S. | 80142565.00 |
KRONE FRANCE | 77880995.00 |
GODEFROY EQUIPEMENTS | 77234875.00 |
LESIEUR SA | 71780141.00 |
GROUPE LECOQ | 66147293.00 |
Robert RAVILLON | 61828182.00 |
ETABLISSEMENTS GILBERT METHIVIER | 56138792.00 |
Source : Greffes des Tribunaux de Commerce