Principales données et chiffres clés pour : Commerces de détail d'optique
Source :
Source :
Source :
| Année | Production (indice) | Chiffre d'affaires (indice) | Prix (indice) |
|---|
Source :
9 937.0
5 691.8
| Entreprise | CA |
|---|---|
| 3AB OPTIQUE EXPANSION | 74820606.00 |
| L'OPTICIEN AFFLELOU | 56382480.00 |
| OPTIC DUROC | 8943384.00 |
| OPTIQUE PELLE | 5121419.00 |
| L & AS | 4986455.00 |
| OPTIQUE CH. MARIN | 4609546.00 |
| KRYS GROUP SERVICES EXPANSION | 4337000.00 |
| QS. T | 4098809.00 |
| NET VISION HOLDING | 3672282.00 |
| OPTIQUE TOISON D'OR | 3570184.00 |
Source : Greffes des Tribunaux de Commerce