Principales données et chiffres clés pour : Commerce et réparation de motocycles
Source :
Source :
Source :
| Année | Production (indice) | Chiffre d'affaires (indice) | Prix (indice) |
|---|
Source :
6 737.0
4 525.7
| Entreprise | CA |
|---|---|
| SHOEI EUROPE DISTRIBUTION SARL | 27993954.00 |
| LA BECANERIE | 21365164.00 |
| GD FRANCE | 21185461.00 |
| SAS FERT DEMOLITION | 13125626.00 |
| SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS PISANO BODINO | 12797613.00 |
| PIAGGIO FRANCE | 6482540.00 |
| ANTIQUE TRADING SUPPLY | 5908375.00 |
| SUD OUEST MOTO M. LOUIT SAS | 5341846.00 |
| ANTIQUE TRADING SUPPLY TRIUMPH | 5248847.00 |
| EQUIP'MOTO | 5104344.00 |
Source : Greffes des Tribunaux de Commerce