Principales données et chiffres clés pour : Fabrication de jeux et jouets
Source :
Source :
Source :
Année | Production (indice) | Chiffre d'affaires (indice) | Prix (indice) |
---|
Source :
960.0
408.1
Entreprise | CA |
---|---|
DUJARDIN | 24523336.00 |
COROLLE SAS | 16833318.00 |
BIOVIVA EDITIONS | 5792453.00 |
LOTOQUINE | 2053301.00 |
LES PETITES MARIES | 638899.00 |
SOCIETE GEORGETTE BRAVOT | 200976.00 |
AUX BILLARDS RIVET | 137394.00 |
CREADIGM | 122379.00 |
ANATON'S EDITIONS | 46013.00 |
APOCOPA | 36189.00 |
Source : Greffes des Tribunaux de Commerce