Principales données et chiffres clés pour : Autres commerces de gros spécialisés
Source :
Source :
Source :
Année | Production (indice) | Chiffre d'affaires (indice) | Prix (indice) |
---|
Source :
21 269.0
173 324.2
Entreprise | CA |
---|---|
AS 24 | 2759254193.00 |
FRAMATOME | 2065726000.00 |
ANTARGAZ | 1225441417.00 |
WOREX SOCIETE EN NOM COLLECTIF | 1127213024.00 |
KUWAIT PETROLEUM AVIATION (FRANCE) SAS | 1022322637.00 |
BUTAGAZ | 778813000.00 |
ARMORINE | 622388501.00 |
ALLIANCE NEGOCE | 287641979.00 |
COFRAMETAL | 279885678.00 |
QUARON | 198715588.00 |
Source : Greffes des Tribunaux de Commerce